
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 11:00 71. KS Gwiazda Bydgoszcz II - KS Nowa Era Toruń V 5:13 |
|||||||
| 1 | A | KUBAS Julian | X | TYBURSKI Kornel | 2:3 (7:11, 11:8, 11:4, 9:11, 6:11) |
|
|