
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-05-08 18:00 90. Energa Manekin Toruń VI - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 18 | D | KSIĄŻCZAK Daniel | X | TYBURSKI Marcel | 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) |
|
|