
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | KSIĄŻCZAK Daniel | 3:1 (5:11, 13:11, 11:5, 11:7) |
|
|