
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 13 | B | GRABOWSKI Antoni | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (14:16, 4:11, 4:11) |
|
|