
| Numer zawodnika: | 299 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Cis Cekcyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71853 |
| Numer licencji okres.: | 7185 |
| Data wydania: | 03.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 324 | MAZA-MAZUR Maksymilian | 2011 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |