
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 3. UKS OSiR Brodnica - MKS Emdek Bydgoszcz II 8:4 |
|||||||
| 9 | D | PIEKALSKI Sławomir | W | ADAMSKA Wiktoria | 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 3:11) |
|
|