
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Energa Manekin Toruń V | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 51:12 |
| 2 | UKS OSiR Brodnica II | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 53:31 |
| 3 | LZS Tajfun Śmiłowice III | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 49:28 |
| 4 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 51:39 |
| 5 | UKS Kujawiak Morzyce | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:11 | 4 | 55:42 |
| 6 | TG Sokół Gniewkowo II | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 41:28 |
| 7 | KTS Złotoria III | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:14 | -2 | 45:49 |
| 8 | GLKS Piast Bądkowo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:19 | -4 | 55:71 |
| 9 | LZS Jastrzębie III | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:15 | -6 | 38:52 |
| 10 | LUKS Barcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 14:26 |
| 11 | KSTS Pogoń Mogilno II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 24:53 |
| 12 | TG Sokół Gniewkowo III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 3:48 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 2 (2026-10-03) | ||||
| 2026-10-03 11:00 | 7 | GLKS Piast Bądkowo - Energa Manekin Toruń V | 1:8 🏓 | ✔ |
| 2026-10-04 10:00 | 8 | UKS Kujawiak Morzyce - KTS Złotoria III | 8:4 🏓 💬 | ✔ |
| 2026-10-03 12:00 | 9 | LZS Jastrzębie III - Drwęca Golub-Dobrzyń | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2026-10-04 11:00 | 10 | TG Sokół Gniewkowo III - LZS Tajfun Śmiłowice III | 0:8 🏓 | ✔ |
| 2026-10-03 15:00 | 11 | UKS OSiR Brodnica II - TG Sokół Gniewkowo II | 8:4 🏓 | ✔ |
| 2026-10-15 18:00 | 12 | LUKS Barcin - KSTS Pogoń Mogilno II | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |