
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | Enigma Białe Błota |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KS Koronowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 23. Enigma Białe Błota II - KS Koronowo 7:7 |
|||||||
| 4 | D | LUSTIG Mariusz | Z | WICHLIŃSKI Marcin | 3:0 (12:10, 12:10, 11:9) |
|
|