
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Serock |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 21. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - Energa Manekin Toruń IV 4:8 |
|||||||
| 1 | A | BANACH Filip | X | JUCHTOWSKI Dawid | 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 10:12) |
|
|