
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-14 17:00 16. IKTS Noteć Inowrocław - Szaniec Świecie n. Osą 8:4 |
|||||||
| 12 | C | GOTOWALSKI Jakub | X | KOŁAKOWSKI Karol | 3:2 (12:10, 9:11, 4:11, 11:8, 11:4) |
|
|