
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-18 17:00 4. IKTS Noteć Inowrocław - GLKS Rogóźno II 8:5 |
|||||||
| 4 | D | GOTOWALSKI Jakub | Z | KALISZEWSKI Jacek | 3:0 (11:7, 11:2, 11:7) |
|
|