
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-09 11:00 80. IKTS Noteć Inowrocław - Krajna Sępólno Kraj. 5:8 |
|||||||
| 8 | B | KŁOS Kamila | X | ADERJAHN Nikodem | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|