
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 75. Energa Manekin Toruń III - IKTS Noteć Inowrocław 8:2 |
|||||||
| 2 | B | ZGLIŃSKI Rafał | Y | MAJEWSKI Franciszek | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|