
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | Enigma Białe Błota |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-25 11:00 78. Enigma Białe Błota - IKTS Noteć Inowrocław 8:2 |
|||||||
| 9 | D | DRAHEIM Paul | W | MAJEWSKI Franciszek | 1:3 (9:11, 11:3, 10:12, 5:11) |
|
|