
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-09 11:00 80. IKTS Noteć Inowrocław II - UKS AZS Gemcars Włocławek II 0:8 |
|||||||
| 4 | D | KRUPNICKA Zuzanna | Z | CHOJNICKI Patryk | 0:3 (3:11, 1:11, 3:11) |
|
|