
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-16 19:00 20. LUKS Chełmno IV - KTS Złotoria 7:7 |
|||||||
| 12 | C | NOWACZEK Radosław | X | FĄFARA Krzysztof | 2:3 (12:14, 9:11, 11:9, 11:8, 6:11) |
|
|