
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 15. Energa Manekin Toruń IV - LUKS Chełmno IV 8:1 |
|||||||
| 2 | B | BOGUCKI Szymon | Y | NOWACZEK Radosław | 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) |
|
|