
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. UKS OSiR Brodnica II - KS LZS Fala Świekatowo 2:8 |
|||||||
| 4 | D | OSTROWSKI Grzegorz | Z | KOŁDUN Marcin | 2:3 (11:9, 5:11, 12:10, 3:11, 5:11) |
|
|