
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KS Nowa Era Toruń III | 16 | 28 | 13 | 2 | 1 | 124:54 | 70 | 413:244 |
| 2 | LUKS Kołaczkowo | 16 | 27 | 13 | 1 | 2 | 118:71 | 47 | 425:281 |
| 3 | KTS Złotoria | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 112:73 | 39 | 402:274 |
| 4 | Energa Manekin Toruń IV | 16 | 18 | 9 | 0 | 7 | 103:77 | 26 | 374:291 |
| 5 | KWTS Gwiazda Bukowiec | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 105:81 | 24 | 370:327 |
| 6 | LUKS Chełmno III | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 | 74:100 | -26 | 280:371 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 16 (2026-05-09) | ||||
| 2026-04-26 11:00 | 79 | KTS Złotoria - KS Nowa Era Toruń III | 3:8 🏓 | ✔ |
| 2026-05-04 18:00 | 80 | LUKS Kołaczkowo - LUKS Chełmno III | 8:0 🏓 | ✔ |
| 2026-05-04 18:00 | 81 | KWTS Gwiazda Bukowiec - Energa Manekin Toruń IV | 6:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |