
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-04-01 19:00 74. LUKS Chełmno IV - KS LZS Fala Świekatowo 8:6 |
|||||||
| 8 | B | NOSOL Bartłomiej | X | KOŁDUN Marcin | 3:2 (11:7, 4:11, 11:8, 12:14, 11:8) |
|
|