
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 11 | A | ZALEWSKI Maciej | W | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (13:11, 5:11, 6:11, 11:13) |
|
|