
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-17 18:00 77. UKS Top Solec Kujawski II - Energa Manekin Toruń III 8:0 |
|||||||
| 1 | A | MĘDLEWSKI Sebastian | X | HOFFMANN Włodzimierz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|