
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-28 19:00 23. LUKS Chełmno III - LZS Jastrzębie II 8:4 |
|||||||
| 12 | C | RUDOLF Natasza | X | NAROWSKI Mirosław | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 12:10) |
|
|