
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 90. UKS WDK Paterek - Szaniec Świecie n. Osą II 8:2 |
|||||||
| 9 | D | DOLEGAŁA Waldemar | W | CZMOCH Karol | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|