
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 18:00 74. KS Nowa Era Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek II 8:5 |
|||||||
| 3 | C | LEWANDOWSKI Mateusz | W | CHOJNICKI Patryk | 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) |
|
|