
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1957 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Gruta |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-07 18:30 14. KTS Złotoria - GLKS Gruta 8:1 |
|||||||
| 3 | C | FĄFARA Krzysztof | W | OSTROWSKI Zbigniew | 3:1 (5:11, 11:7, 11:1, 11:7) |
|
|