
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-29 19:00 91. Energa Manekin Toruń V - KTS Złotoria III 8:0 |
|||||||
| 4 | D | FILIPEK Kacper | Z | HINCZEWSKI Kasjan | 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) |
|
|