
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-09 11:00 95. UKS AZS Gemcars Włocławek III - KTS Złotoria III 5:8 |
|||||||
| 8 | B | GRZANKA Agnieszka | X | CIEŚLEWICZ Stanisław | 0:3 (6:11, 1:11, 6:11) |
|
|