
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 7. LUKS Kołaczkowo - Krajna Sępólno Kraj. 8:3 |
|||||||
| 10 | C | DOLEGAŁA Waldemar | Z | ZAMOJSKI Mateusz | 2:3 (11:9, 11:7, 7:11, 9:11, 7:11) |
|
|