
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-17 18:00 1. Szaniec Świecie n. Osą II - LZS Jastrzębie II 2:8 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Krzysztof | Y | MIKUCKI Paweł | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|