
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Serock |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 21. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - Energa Manekin Toruń IV 4:8 |
|||||||
| 9 | D | NOWOSAD Paweł | W | SITKIEWICZ Bartosz | 3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|