
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 3. Energa Manekin Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek 8:0 |
|||||||
| 7 | A | DRAJEM Mateusz | Y | CHOJNICKI Patryk | 3:1 (11:8, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|