
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 9. GLKS Rogóźno II - Energa Manekin Toruń III 0:8 |
|||||||
| 2 | B | URBANEK Tomasz | Y | PIOTROWSKI Krzysztof | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|