
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 18:00 46. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|