
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 15:00 10. IKTS Noteć Inowrocław - ASTS Olimpia Grudziądz IV 8:2 |
|||||||
| 7 | A | DOBECKI Rafał | Y | ZYCH Jacek | 3:2 (12:14, 11:7, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|