
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-16 19:00 11. LUKS Restauracja NieNaŻarty Chełmno II - LZS Jastrzębie 5:8 |
|||||||
| 3 | C | KIECA Jakub | W | ŁOJEWSKI Tomasz | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|