
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 13. KTS Złotoria II - KS Nowa Era Toruń IV 8:5 |
|||||||
| 8 | B | KUROPATWIŃSKI Dariusz | X | BARTON Hubert | 1:3 (8:11, 5:11, 11:7, 5:11) |
|
|