
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-16 19:00 14. KS Nowa Era Toruń II - GLKS Rogóźno 8:0 |
|||||||
| 4 | D | UTYLSKI Ignacy | Z | KALISZEWSKI Jacek | 3:1 (8:11, 11:3, 11:6, 11:6) |
|
|