
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 89. Szaniec Świecie n. Osą - GLKS Rogóźno II 8:5 |
|||||||
| 3 | C | KOŁAKOWSKI Karol | W | GABSKI Marek | 1:3 (11:4, 6:11, 9:11, 7:11) |
|
|