
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 19. GLKS Rogóźno II - Krajna Sępólno Kraj. 6:8 |
|||||||
| 9 | D | GABSKI Marek | W | WILCZEK Sławomir | 2:3 (11:8, 7:11, 11:7, 7:11, 4:11) |
|
|