
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 18:00 74. KS Nowa Era Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek II 8:5 |
|||||||
| 1 | A | BARTON Hubert | X | WYSTĘPSKI Maciej | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |
|
|