
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-07 11:00 29. LUKS Kołaczkowo - GLKS Rogóźno II 8:3 |
|||||||
| 4 | D | MASIAK Tomasz | Z | URBANEK Tomasz | 3:1 (9:11, 13:11, 11:8, 11:9) |
|
|