
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 5. UKS WDK Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz IV 8:6 |
|||||||
| 10 | C | MAJCHRZAK Marcin | Z | SZRAMKE Maciej | 2:3 (8:11, 11:2, 11:6, 8:11, 4:11) |
|
|