
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-02 17:30 23. UKS WDK Paterek II - ASTS Olimpia Grudziądz V 8:6 |
|||||||
| 12 | C | MISIASZEK Mirosław | X | CABANEK Andrzej | 3:2 (11:9, 11:7, 6:11, 3:11, 11:9) |
|
|