
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-15 18:00 15. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS WDK Paterek II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | PIECHOWIAK Kamil | Y | MISIASZEK Mirosław | 3:1 (11:5, 11:9, 6:11, 11:7) |
|
|