
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-05 17:30 11. Szaniec Świecie n. Osą - UKS WDK Paterek 7:7 |
|||||||
| 14 | D | UDZIŃSKI Ziemowit | Y | PALICKI Szymon | 2:3 (8:11, 7:11, 12:10, 14:12, 6:11) |
|
|