
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-15 18:00 15. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS WDK Paterek II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | SZMELTER Robert | Z | PALICKI Szymon | 3:1 (11:5, 13:11, 6:11, 11:6) |
|
|