
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 17. LZS Jastrzębie - KS Gwiazda Bydgoszcz 8:2 |
|||||||
| 9 | D | CHOJNICKI Marcin | W | JANKOWIAK Damian | 3:1 (5:11, 11:5, 11:5, 11:8) |
|
|