
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | KS Gotyk Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-27 11:00 5. LZS Jastrzębie - KS Gotyk Toruń 3:8 |
|||||||
| 10 | C | SŁOMSKI Bartosz | Z | KUĆMIEROWSKI Tomasz | 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 10:12) |
|
|