
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 8. KS Nowa Era Toruń IV - GKS Myśliwiec Gostycyn 8:1 |
|||||||
| 9 | D | HETMANOWSKI Eryk | W | ZIELIŃSKI Dariusz | 3:2 (6:11, 8:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|